大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101251368 22:48:06 | 2 4 5 |
202101251367 22:47:06 | 4 5 5 |
202101251366 22:46:06 | 2 2 3 |
202101251365 22:45:06 | 4 6 6 |
202101251364 22:44:06 | 3 4 5 |
202101251363 22:43:06 | 1 2 4 |
202101251362 22:42:06 | 3 5 5 |
202101251361 22:41:06 | 5 6 6 |
202101251360 22:40:06 | 2 3 6 |
202101251359 22:39:06 | 1 2 5 |
202101251358 22:38:06 | 6 6 6 |
202101251357 22:37:06 | 2 5 6 |
202101251356 22:36:06 | 1 3 6 |
202101251355 22:35:06 | 2 6 6 |
202101251354 22:34:06 | 4 5 6 |
202101251353 22:33:06 | 4 5 6 |
202101251352 22:32:06 | 2 3 3 |
202101251351 22:31:06 | 2 5 5 |
202101251350 22:30:06 | 3 4 6 |
202101251349 22:29:06 | 1 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1367-1369期 | 大小 | 【小】 | 1369期 | ? | ? |
1364-1366期 | 大小 | 【小】 | 1366期 | 2,2,3 | 中 |
1363-1365期 | 大小 | 【小】 | 1363期 | 1,2,4 | 中 |
1360-1362期 | 大小 | 【小】 | 1362期 | 3,5,5 | 挂 |
1358-1360期 | 大小 | 【小】 | 1359期 | 1,2,5 | 中 |
1357-1359期 | 大小 | 【大】 | 1357期 | 2,5,6 | 中 |
1354-1356期 | 大小 | 【小】 | 1356期 | 1,3,6 | 中 |
1353-1355期 | 大小 | 【大】 | 1353期 | 4,5,6 | 中 |
1350-1352期 | 大小 | 【小】 | 1352期 | 2,3,3 | 中 |
1348-1350期 | 大小 | 【小】 | 1349期 | 1,3,6 | 中 |
1347-1349期 | 大小 | 【小】 | 1347期 | 2,2,3 | 中 |
1346-1348期 | 大小 | 【小】 | 1346期 | 1,2,4 | 中 |
1343-1345期 | 大小 | 【小】 | 1345期 | 3,6,6 | 挂 |
1342-1344期 | 大小 | 【小】 | 1342期 | 2,3,5 | 中 |
1341-1343期 | 大小 | 【小】 | 1341期 | 1,1,3 | 中 |
1338-1340期 | 大小 | 【小】 | 1340期 | 3,6,6 | 挂 |
1336-1338期 | 大小 | 【小】 | 1337期 | 2,3,4 | 中 |
1333-1335期 | 大小 | 【小】 | 1335期 | 1,2,5 | 中 |
1330-1332期 | 大小 | 【小】 | 1332期 | 1,2,6 | 中 |
1328-1330期 | 大小 | 【小】 | 1329期 | 2,3,3 | 中 |
1327-1329期 | 大小 | 【小】 | 1327期 | 1,4,5 | 中 |
1325-1327期 | 大小 | 【小】 | 1326期 | 1,4,5 | 中 |
1323-1325期 | 大小 | 【小】 | 1324期 | 1,3,6 | 中 |
1321-1323期 | 大小 | 【大】 | 1322期 | 3,5,6 | 中 |
1320-1322期 | 大小 | 【大】 | 1320期 | 2,4,6 | 中 |
1319-1321期 | 大小 | 【小】 | 1319期 | 2,4,4 | 中 |
1316-1318期 | 大小 | 【小】 | 1318期 | 3,5,5 | 挂 |
1314-1316期 | 大小 | 【小】 | 1315期 | 1,1,5 | 中 |
1313-1315期 | 大小 | 【大】 | 1313期 | 2,5,5 | 中 |
1311-1313期 | 大小 | 【小】 | 1312期 | 2,3,5 | 中 |
1310-1312期 | 大小 | 【小】 | 1310期 | 2,2,5 | 中 |
1307-1309期 | 大小 | 【小】 | 1309期 | 1,1,2 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |